JEUNESSE | Aides | Rentrée scolaire
Le COS participe chaque année aux frais de rentrée scolaire engagés par les familles
pour les enfants de 3 à 25 ans sous forme de bons d'achat d'une valeur de 12€ à 124€
selon l'âge des enfants et la tranche de revenus de l'ouvrant droit
RENTRÉE SCOLAIRE 2024-2025
Pour qui ?
Agents ayant des enfants de 3 à 25 ans (nés entre le 01/01/1999 et le 31/12/2021)
Les agents doivent être en poste au 02/09/24 pour bénéficier de cette aide
3/5 ans | 6/10 ans | 11/14 ans | 15/17 ans | 18/20 ans | 21/25 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD01 | 24 € | 32 € | 55 € | 101 € | 117 € | 124 € |
RD02 | 24 € | 31 € | 53 € | 95 € | 111 € | 118 € |
RD03 | 24 € | 30 € | 51 € | 90 € | 106 € | 113 € |
RD04 | 20 € | 29 € | 49 € | 84 € | 100 € | 108 € |
RD05 | 20 € | 28 € | 47 € | 79 € | 95 € | 102 € |
RD06 | 20 € | 27 € | 46 € | 74 € | 90 € | 97 € |
RD07 | 16 € | 26 € | 44 € | 68 € | 84 € | 91 € |
RD08 | 16 € | 25 € | 42 € | 63 € | 79 € | 86 € |
RD09 | 16 € | 24 € | 40 € | 57 € | 73 € | 81 € |
RD10 | 12 € | 23 € | 38 € | 52 € | 68 € | 75 € |
RD11 |
12 € | 22 € | 37 € |
47 € |
63 € | 70 € |
RD12 ou RDMAX |
12 € | 21 € | 35 € | 41 € | 57 € | 64 € |